Dagens andelseiere
Andelseiere Stavsplassen SA
Navn | Antall | Kjøpt |
Aarnes, Gutorm | 4 | 1997/2020 |
Aarnes, Karen Inger | 1 | 1997 |
Arne Pål Rusten 1 1997 Auto Team A/S | 1 | 1997 |
Austlid, Svein | 1 | 1997 |
Berge Peder | 4 | 1997 |
Bergum, Gunnar | 1 | 1997 |
Bjerke, Odd 1 | 1 | 1997 |
Botterud, Mari | 1 | 1997 |
Bådstø Gjesteg.&Camp. | 2 | 1997 |
DNB | 10 | 1997 |
Elvestad, Tore | 5 | 1997 |
Fonstad, Inge (død) | 3 | 1997 |
Frivillighetssentralen | 2 | 1997 |
Fåvang Maskinsalg A/S | 2 | 1997 |
Glomstad Gjestehus | 2 | 1997 |
Granheim, Odd Steinar | 1 | 1997 |
Gråv, Geir Olav | 1 | 1997 |
Gråv, Hanne T.S. | 1 | 1997 |
Gråv, Hilde S. | 1 | 1997 |
Gudbrandsdal Elghundklubb | 10 | 1997 |
Gudbrandsdal Travlag | 5 | 1997 |
Hagen, Anders | 1 | 1997 |
HKB Tretten Turbuss | 1 | 1997 |
Kleiven, Helge | 1 | 1997 |
Lagethon, Jo | 1 | 1997 |
Landslaget for Dølahest | 7 | 1997 |
Lillelien, Alv | 1 | 1997 |
Mageli Camping | 2 | 1997 |
Mjøsen Skog BA | 2 | 1997 |
Nordjordet, Erik | 1 | 1997 |
Norges Fjordhestlag | 1 | 1997 |
Simengård, Else M.&Sigurd | 2 | 1997 |
Sør-Gudbrandsdal Travlag | 5 | 1997 |
Sør-Tretten Jaktforening | 1 | 1997 |
Thorsen, Bjørn R. | 1 | 1997 |
TINE BA | 1 | 1997 |
TINE Norske Meierier | 5 | 1997 |
Tretten Bondelag | 0 | 1997 |
Tretten Bygdekv.lag | 3 | 1997 |
Tretten Bygg A/S (konk.) | 5 | 1997 |
Tretten Innkjøpslag | 10 | 1997 |
Tretten Musikkforening | 3 | 1997 |
Tretten Sanitetsforening | 2 | 1997 |
Tretten Skiskytterlag | 4 | 1997 |
Tretten Skolekorps | 3 | 1997 |
ØTI Hovedlag | 3 | 1997 |
ØTI håndball | 3 | 1997 |
Øye, Odd | 2 | 1997 |
Øyer Allmenning | 2 | 1997 |
Øyer Arbeiderparti | 1 | 1997 |
Øyer Bygdekvinnelag | 1 | 1997 |
Øyer -Dølen Skytterlag | 4 | 1997 |
Øyer Fjellstyre | 5 | 1997 |
Øyer Historielag | 2 | 1997 |
Øyer Kommune | 354 | 1997/2018 |
Øyer Sangkor | 1 | 1997 |
Øyer/Tretten Bonde&Sm.br.l. | 5 | 1997 |
Øyer/Tretten Bondelag | 13 | 1997 |
Øyer/Tretten Bygdeungd.l. | 3 | 1997 |
Øyer/Tretten Jeger&Fiskefor. | 1 | 1997 |
Øyer/Tretten LHL | 2 | 1997 |
Øyer/Tretten Revmatikerfor. | 1 | 1997 |
Skjønsberg, Sindre | 5 | 2019/2020 |
Vedum, Erik Stavseth | 1 | 2020 |
Granskogen, Øyvind | 1 | 2020 |
Solbakken, Morten Lunheim | 1 | 2020 |
Mageli, Tor | 1 | 2020 |
Gudbrandsdal Dølahestlag | 19 | 2013/2020 |
Bakke, Ivar | 1 | 2020 |
Musdalsæter Hyttegrend AS | 10 | 2020 |
Aarnes, Oscar | 1 | 2020 |
Buhaug, Trond | 2 | 2020 |
Buhaug, Elin | 2 | 2020 |
Næsseth, Vigdis Myhre | 1 | 2020 |
Simengård, Erik | 2 | 2020 |
Ourom, Håkon | 1 | 2020 |
Furuhaugen, Marit | 1 | 2020 |
Reistad, Svein | 1 | 2020 |
Lågen Diesel T.E.Dalbu | 1 | 2020 |
Alexander Elvheim AS | 1 | 2020 |
Skyberg, Eirik | 1 | 2020 |
Tande, Østen | 1 | 2020 |
Wasrud, Birgit | 1 | 2020 |
Lagethon, Guro | 1 | 2020 |
Brannvern Innlandet AS | 4 | 2020 |
Sandvik, Kari Jahr | 1 | 2020 |
Lagethon, Erik | 1 | 2020 |
Wangen, Inger | 1 | 2020 |
Kleiven, Ingrid Fonstad | 1 | 2020 |
Øibakken, Åge | 2 | 2020 |
Monsrud, Elin | 1 | 2020 |
Bjerke, Marianne | 1 | 2020 |
Granheim, Arvid | 1 | 2020 |
Blomberg Jan | 1 | 2020 |
Fonstad, Hallvard | 1 | 2020 |
AS Gjødselservice | 5 | 2020 |
Flåtåmo, Johannes | 1 | 2020 |
Flåtåmo, Ingrid | 1 | 2020 |
Mærsk-Møller, Nini | 1 | 2021 |
Lindberg, Johnny | 1 | 2021 |
Mæhlum, Ole Per | 1 | 2021 |
Søderholm, Bente | 1 | 2022 |
Martinsen, May Lis | 1 | 2022 |
Blihovde, Tore Morten | 1 | 2022 |
Cadillac Drift AS | 1 | 2023 |
Fryjordet, Knut Erik | 1 | 2023 |
Dahl, Jan | 1 | 2023 |
612 |